IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 921 15.46%480 8.06% 441 7.4%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 700 11.75%357 5.99% 343 5.76%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 1.907 32%907 15.22% 1.000 16.78%
4. SLTP/SEDERAJAT 1.234 20.71%664 11.14% 570 9.57%
5. SLTA / SEDERAJAT 1.009 16.93%533 8.94% 476 7.99%
6. DIPLOMA I / II 18 0.3%5 0.08% 13 0.22%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 47 0.79%19 0.32% 28 0.47%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 120 2.01%55 0.92% 65 1.09%
9. STRATA II 3 0.05%3 0.05% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 5.959 100%3.023 50.73% 2.936 49.27%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.959 100%3.023 50.73% 2.936 49.27%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ngablak Merbabu Km 02 Desa Jogonayan
Desa
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085799041435
Email infojogonayan@gmail.com