IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 378 6.34%181 3.04% 197 3.31%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 332 5.57%185 3.1% 147 2.47%
4. 10 s/d 14 Tahun 425 7.13%219 3.68% 206 3.46%
5. 15 s/d 19 Tahun 463 7.77%243 4.08% 220 3.69%
6. 20 s/d 24 Tahun 394 6.61%205 3.44% 189 3.17%
7. 25 s/d 29 Tahun 471 7.9%226 3.79% 245 4.11%
8. 30 s/d 34 Tahun 477 8%251 4.21% 226 3.79%
9. 35 s/d 39 Tahun 439 7.37%223 3.74% 216 3.62%
10. 40 s/d 44 Tahun 448 7.52%241 4.04% 207 3.47%
11. 45 s/d 49 Tahun 448 7.52%219 3.68% 229 3.84%
12. 50 s/d 54 Tahun 417 7%199 3.34% 218 3.66%
13. 55 s/d 59 Tahun 452 7.59%227 3.81% 225 3.78%
14. 60 s/d 64 Tahun 327 5.49%145 2.43% 182 3.05%
15. 65 s/d 69 Tahun 270 4.53%147 2.47% 123 2.06%
16. 70 s/d 74 Tahun 206 3.46%107 1.8% 99 1.66%
17. Di atas 75 Tahun 12 0.2%5 0.08% 7 0.12%
. JUMLAH 5.959 100%3.023 50.73% 2.936 49.27%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.959 100%3.023 50.73% 2.936 49.27%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ngablak Merbabu Km 02 Desa Jogonayan
Desa
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085799041435
Email infojogonayan@gmail.com