IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 378 6.34%181 3.04% 197 3.31%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 352 5.91%190 3.19% 162 2.72%
4. 10 s/d 14 Tahun 415 6.96%219 3.68% 196 3.29%
5. 15 s/d 19 Tahun 476 7.99%251 4.21% 225 3.78%
6. 20 s/d 24 Tahun 394 6.61%204 3.42% 190 3.19%
7. 25 s/d 29 Tahun 461 7.74%219 3.68% 242 4.06%
8. 30 s/d 34 Tahun 476 7.99%252 4.23% 224 3.76%
9. 35 s/d 39 Tahun 436 7.32%225 3.78% 211 3.54%
10. 40 s/d 44 Tahun 455 7.64%242 4.06% 213 3.57%
11. 45 s/d 49 Tahun 444 7.45%213 3.57% 231 3.88%
12. 50 s/d 54 Tahun 414 6.95%202 3.39% 212 3.56%
13. 55 s/d 59 Tahun 460 7.72%228 3.83% 232 3.89%
14. 60 s/d 64 Tahun 323 5.42%146 2.45% 177 2.97%
15. 65 s/d 69 Tahun 268 4.5%143 2.4% 125 2.1%
16. 70 s/d 74 Tahun 204 3.42%107 1.8% 97 1.63%
17. Di atas 75 Tahun 3 0.05%1 0.02% 2 0.03%
. JUMLAH 5.959 100%3.023 50.73% 2.936 49.27%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.959 100%3.023 50.73% 2.936 49.27%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ngablak Merbabu Km 02 Desa Jogonayan
Desa
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085799041435
Email infojogonayan@gmail.com