IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 5.957 99.97%3.022 50.71% 2.935 49.25%
2. KRISTEN 0 0%0 0% 0 0%
3. KATHOLIK 2 0.03%1 0.02% 1 0.02%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 5.959 100%3.023 50.73% 2.936 49.27%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.959 100%3.023 50.73% 2.936 49.27%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ngablak Merbabu Km 02 Desa Jogonayan
Desa
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085799041435
Email infojogonayan@gmail.com